貸マンション 葛飾区 新小岩2丁目 (新小岩駅) 302 ワンルーム
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR総武線 / 新小岩駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都葛飾区新小岩2丁目 | ||||
築年月 | 1989年11月(築35年1ヶ月) | 面積 | 18.84㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム 南向き SOHO向き 法人契約希望 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- JR新小岩駅徒歩5分の好立地のワンルーム!内装、設備を全面リニューアル!こ洒落たアクセントクロス採用!CATV視聴、無料WIFI利用可!近くにコンビニ・食品スーパーあり、とっても便利!
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 新小岩駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都葛飾区新小岩2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 302 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ 内廊下 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初年33,000円・2年目以降10,000円/年 バルコニー:あり 単身者限定 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 18.84㎡ | 階建/階 | 4階建/3階 |
築年月 | 1989年11月(築35年1ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 給湯器 ミニキッチン、換気扇、ワンハンドル水栓、リモコン温水洗浄便座、浴室アクセントパネル、メタルシャワー・同フック、大型ミラー、アクリル化粧棚、タオル掛、給湯配管交換 ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) 壁アクセントクロス適用、床タイルフロア使用(床下地補強)、クローゼット枠・扉交換、枕棚取付 ■その他:2024年08月 モニター付ドアホン、人感センサー玄関照明、大型スイッチ交換、ストッパー付洗濯水栓、エアコン、薄型シューズラック、ロールカーテン |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6982739782 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/06/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ニューきや(株)
- 交通:
- JR総武本線/新小岩 徒歩5分
- 住所:
- 東京都葛飾区新小岩2丁目3-18
- TEL:
- 03-3655-6651
- FAX:
- 03-3655-7061
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 東京都知事免許(12)第34401号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。